Größentabelle
US-Größen | Höhe (Fuß) | Gewicht (kg) | Taille | Hüften | Schrittlänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |||
4 / S | 4'11"-5'5" | 104-121 | 24.5-28.5 | 62-72 | 34-37 | 86-94 | 27 | 68 |
6 / M | 5'1"-5'7" | 121-139 | 28.5-30.5 | 72-77 | 37-39.5 | 94-100 | 27 | 68 |
8/L | 5'3"-5'9" | 139-180 | 30.5-32.5 | 77-82 | 39,5-41,5 | 100-106 | 27.5 | 70 |
10 / XL | 5'5"-5'11" | 180-191 | 32,5-34,5 | 82-87 | 41,5-44,5 | 106-113 | 27.5 | 70 |
Wie misst man
-
Taille: Messen Sie um Ihre Taille herum, etwas unterhalb Ihrer natürlichen Taille, wo Sie normalerweise Ihre Hosen tragen. Führen Sie Ihren Zeigefinger zwischen das Band und Ihren Körper ein, um ein einfaches Anpassen zu ermöglichen.
-
Hüfte: Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Hüfte herum und führen Sie Ihren Zeigefinger zwischen dem Maßband und Ihrer Hüfte ein, um eine bequeme Passform zu ermöglichen.
-
Schrittlänge: Messen Sie eine ähnliche Hose, die Ihnen gut passt. Messen Sie entlang der Schrittnaht, von der Schrittnaht bis zum Saumende.
-
*Tipp: Um die genauesten Ergebnisse zu erhalten, messen Sie sich in Ihrer Unterwäsche.